Constructeur de Segments IA
Nouveau Segment1. Décrivez votre segment
Utilisez le langage naturel pour décrire le segment de clientèle que vous souhaitez créer. Notre IA le traduira en un segment configurable.
2. Examiner et affiner le segment
25 - 45 ans
3. Aperçu du segment
Voici un aperçu des clients de votre segment.
| 100 | Léa Bernard | lea.bernard@example.com | Female | 30 | France | $300.00 | 2025-09-30 |
| 101 | Gabriel Dubois | gabriel.dubois@example.com | Male | 31 | France | $310.00 | 2025-09-29 |
| 102 | Chloé Petit | chloe.petit@example.com | Female | 32 | France | $320.00 | 2025-09-28 |
| 103 | Louis Moreau | louis.moreau@example.com | Male | 33 | France | $330.00 | 2025-09-27 |
| 104 | Emma Laurent | emma.laurent@example.com | Female | 34 | France | $340.00 | 2025-09-26 |
| 105 | Raphaël Simon | raphael.simon@example.com | Male | 30 | France | $350.00 | 2025-09-25 |
| 106 | Inès Michel | ines.michel@example.com | Female | 31 | France | $360.00 | 2025-09-24 |
| 107 | Arthur Leroy | arthur.leroy@example.com | Male | 32 | France | $370.00 | 2025-09-23 |
| 108 | Juliette Roux | juliette.roux@example.com | Female | 33 | France | $380.00 | 2025-09-22 |
| 109 | Adam David | adam.david@example.com | Male | 34 | France | $390.00 | 2025-09-21 |
| 110 | Louise Bertrand | louise.bertrand@example.com | Female | 30 | France | $400.00 | 2025-09-20 |
| 111 | Hugo Fournier | hugo.fournier@example.com | Male | 31 | France | $410.00 | 2025-09-19 |
| 112 | Manon Girard | manon.girard@example.com | Female | 32 | France | $420.00 | 2025-09-18 |
| 113 | Jules Bonnet | jules.bonnet@example.com | Male | 33 | France | $430.00 | 2025-09-17 |
| 114 | Alice Dupont | alice.dupont@example.com | Female | 34 | France | $440.00 | 2025-09-16 |
| 115 | Lucas Durand | lucas.durand@example.com | Male | 30 | France | $450.00 | 2025-09-15 |
| 116 | Camille Lefebvre | camille.lefebvre@example.com | Female | 31 | France | $460.00 | 2025-09-14 |
| 117 | Maël Mercier | mael.mercier@example.com | Male | 32 | France | $470.00 | 2025-09-13 |
| 118 | Anna Blanc | anna.blanc@example.com | Female | 33 | France | $480.00 | 2025-09-12 |
| 119 | Sacha Guerin | sacha.guerin@example.com | Male | 34 | France | $490.00 | 2025-09-11 |
| 200 | Alexandre Lambert | alexandre.lambert@example.com | Male | 40 | France | $1000.00 | 2025-10-05 |
| 201 | Sophie Martin | sophie.martin@example.com | Female | 41 | France | $1050.00 | 2025-10-04 |
| 202 | Maxime Garcia | maxime.garcia@example.com | Male | 42 | France | $1100.00 | 2025-10-03 |
| 203 | Charlotte Lefevre | charlotte.lefevre@example.com | Female | 43 | France | $1150.00 | 2025-10-02 |
| 204 | Antoine Rousseau | antoine.rousseau@example.com | Male | 44 | France | $1200.00 | 2025-10-01 |
| 205 | Marie Vincent | marie.vincent@example.com | Female | 45 | France | $1250.00 | 2025-09-30 |
| 206 | Pierre Andre | pierre.andre@example.com | Male | 46 | France | $1300.00 | 2025-09-29 |
| 207 | Elodie Faure | elodie.faure@example.com | Female | 47 | France | $1350.00 | 2025-09-28 |
| 208 | Nicolas Masson | nicolas.masson@example.com | Male | 48 | France | $1400.00 | 2025-09-27 |
| 209 | Laura Collin | laura.collin@example.com | Female | 49 | France | $1450.00 | 2025-09-26 |
| 210 | Valentin Richard | valentin.richard@example.com | Male | 50 | France | $1500.00 | 2025-09-25 |
| 211 | Audrey Barre | audrey.barre@example.com | Female | 51 | France | $1550.00 | 2025-09-24 |
| 212 | Julien Tessier | julien.tessier@example.com | Male | 52 | France | $1600.00 | 2025-09-23 |
| 213 | Céline Garnier | celine.garnier@example.com | Female | 53 | France | $1650.00 | 2025-09-22 |
| 214 | Romain Brun | romain.brun@example.com | Male | 54 | France | $1700.00 | 2025-09-21 |
| 215 | Amélie Chevalier | amelie.chevalier@example.com | Female | 40 | France | $1750.00 | 2025-09-20 |
| 216 | Guillaume Hubert | guillaume.hubert@example.com | Male | 41 | France | $1800.00 | 2025-09-19 |
| 217 | Pauline Henry | pauline.henry@example.com | Female | 42 | France | $1850.00 | 2025-09-18 |
| 300 | Benoît Meunier | benoit.meunier@example.com | Male | 45 | France | $800.00 | 2025-09-25 |
| 301 | Élise Royer | elise.royer@example.com | Female | 46 | France | $900.00 | 2025-09-24 |
| 302 | Thierry Nicolas | thierry.nicolas@example.com | Male | 47 | France | $1000.00 | 2025-09-23 |
| 303 | Carole Marchand | carole.marchand@example.com | Female | 48 | France | $1100.00 | 2025-09-22 |
| 304 | Vincent Denis | vincent.denis@example.com | Male | 49 | France | $1200.00 | 2025-09-21 |
| 305 | Hélène Roger | helene.roger@example.com | Female | 50 | France | $1300.00 | 2025-09-20 |
| 306 | François Gauthier | francois.gauthier@example.com | Male | 51 | France | $1400.00 | 2025-09-19 |
| 307 | Isabelle Dumas | isabelle.dumas@example.com | Female | 52 | France | $1500.00 | 2025-09-18 |
| 400 | Sébastien Lemoine | sebastien.lemoine@example.com | Male | 28 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 401 | Nathalie Morin | nathalie.morin@example.com | Male | 29 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 402 | David Mathieu | david.mathieu@example.com | Male | 30 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 403 | Laetitia Girard | laetitia.girard@example.com | Male | 31 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 404 | Olivier Philippe | olivier.philippe@example.com | Male | 32 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 405 | Sandrine Clement | sandrine.clement@example.com | Male | 33 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 406 | Franck Barbier | franck.barbier@example.com | Male | 34 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 407 | Virginie Durand | virginie.durand@example.com | Male | 35 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 408 | Stéphane Joly | stephane.joly@example.com | Male | 36 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 409 | Florence Pereira | florence.pereira@example.com | Male | 37 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 410 | Christophe Schmitt | christophe.schmitt@example.com | Male | 38 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 411 | Sylvie Meyer | sylvie.meyer@example.com | Male | 39 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 412 | Arnaud Carpentier | arnaud.carpentier@example.com | Male | 40 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 413 | Corinne Da silva | corinne.dasilva@example.com | Male | 41 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 414 | Yannick Aubert | yannick.aubert@example.com | Male | 42 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 415 | Pascale Vasseur | pascale.vasseur@example.com | Male | 43 | France | $500.00 | 2025-10-05 |
| 500 | Théo Carre | theo.carre@example.com | Other | 18 | France | $200.00 | 2025-09-30 |
| 501 | Clara Marin | clara.marin@example.com | Other | 19 | France | $205.00 | 2025-09-30 |
| 502 | Enzo Legendre | enzo.legendre@example.com | Other | 20 | France | $210.00 | 2025-09-30 |
| 503 | Lina Bouvier | lina.bouvier@example.com | Other | 18 | France | $215.00 | 2025-09-30 |
| 504 | Mathis Gautier | mathis.gautier@example.com | Other | 19 | France | $220.00 | 2025-09-30 |
| 505 | Eva Leclerc | eva.leclerc@example.com | Other | 20 | France | $225.00 | 2025-09-30 |
| 506 | Noa Fournier | noa.fournier@example.com | Other | 18 | France | $230.00 | 2025-09-30 |
| 507 | Jade Guillaume | jade.guillaume@example.com | Other | 19 | France | $235.00 | 2025-09-30 |
| 508 | Rayan Le gall | rayan.legall@example.com | Other | 20 | France | $240.00 | 2025-09-30 |
| 509 | Léna Poirier | lena.poirier@example.com | Other | 18 | France | $245.00 | 2025-09-30 |
| 510 | Tom Francois | tom.francois@example.com | Other | 19 | France | $250.00 | 2025-09-30 |
| 511 | Ambre Lopez | ambre.lopez@example.com | Other | 20 | France | $255.00 | 2025-09-30 |
| 600 | Marine Benoit | marine.benoit@example.com | Male | 22 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 601 | Loïc Perrot | loic.perrot@example.com | Male | 23 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 602 | Justine Fleury | justine.fleury@example.com | Male | 24 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 603 | Adrien Charles | adrien.charles@example.com | Male | 22 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 604 | Pauline Cousin | pauline.cousin@example.com | Male | 23 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 605 | Clément Lucas | clement.lucas@example.com | Male | 24 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 606 | Mathilde Colin | mathilde.colin@example.com | Male | 22 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 607 | Rémi Jacquet | remi.jacquet@example.com | Male | 23 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 608 | Sarah Giraud | sarah.giraud@example.com | Male | 24 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 609 | Florian Lacroix | florian.lacroix@example.com | Male | 22 | France | $2000.00 | 2025-10-05 |
| 700 | Éric Lefort | eric.lefort@example.com | Male | 38 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 701 | Isabelle Riviere | isabelle.riviere@example.com | Male | 39 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 702 | Marc Boucher | marc.boucher@example.com | Male | 40 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 703 | Brigitte Maillard | brigitte.maillard@example.com | Male | 41 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 704 | Gilles Brunet | gilles.brunet@example.com | Male | 42 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 705 | Monique Da costa | monique.dacosta@example.com | Male | 43 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 706 | Hervé Gaillard | herve.gaillard@example.com | Male | 44 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 707 | Nadia Lacroix | nadia.lacroix@example.com | Male | 45 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 708 | Didier Lecomte | didier.lecomte@example.com | Male | 46 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 709 | Chantal Daniel | chantal.daniel@example.com | Male | 47 | France | $15000.00 | 2025-10-07 |
| 800 | Dominique Moreau | dominique.moreau@example.com | Female | 42 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 801 | Sylvain Gerard | sylvain.gerard@example.com | Female | 43 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 802 | Véronique Francois | veronique.francois@example.com | Female | 44 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 803 | Christian Marty | christian.marty@example.com | Female | 45 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 804 | Laurence Bertrand | laurence.bertrand@example.com | Female | 46 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 805 | Philippe Roy | philippe.roy@example.com | Female | 47 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 806 | Josiane Guillaume | josiane.guillaume@example.com | Female | 48 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 807 | Bernard Robin | bernard.robin@example.com | Female | 49 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 808 | Annie Perrin | annie.perrin@example.com | Female | 50 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 809 | Serge Lucas | serge.lucas@example.com | Female | 51 | France | $250000.00 | 2025-09-15 |
| 900 | Gérard Fournier | gerard.fournier@example.com | Male | 55 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 901 | Nicole Morel | nicole.morel@example.com | Male | 56 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 902 | Jacques Girard | jacques.girard@example.com | Male | 57 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 903 | Françoise Pierre | francoise.pierre@example.com | Male | 58 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 904 | Daniel Leclercq | daniel.leclercq@example.com | Male | 59 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 905 | Denise Dufour | denise.dufour@example.com | Male | 60 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 906 | Robert Lambert | robert.lambert@example.com | Male | 61 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 907 | Jacqueline Bonnet | jacqueline.bonnet@example.com | Male | 62 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 908 | Roger Roux | roger.roux@example.com | Male | 63 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 909 | Liliane Bailly | liliane.bailly@example.com | Male | 64 | France | $50000.00 | 2025-08-31 |
| 1000 | Aurélie Blanchard | aurelie.blanchard@example.com | Female | 40 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1001 | Thomas Gauthier | thomas.gauthier@example.com | Female | 41 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1002 | Jessica Lemoine | jessica.lemoine@example.com | Female | 42 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1003 | Guillaume Pelletier | guillaume.pelletier@example.com | Female | 43 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1004 | Mélanie Le Gall | melanie.legall@example.com | Female | 44 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1005 | Cédric Marchand | cedric.marchand@example.com | Female | 45 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1006 | Élodie Chevallier | elodie.chevallier@example.com | Female | 46 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1007 | Jérôme Marie | jerome.marie@example.com | Female | 47 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1008 | Vanessa Germain | vanessa.germain@example.com | Female | 48 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1009 | Damien Colin | damien.colin@example.com | Female | 49 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1010 | Laura Clement | laura.clement@example.com | Female | 50 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1011 | Matthieu Roger | matthieu.roger@example.com | Female | 51 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1012 | Estelle Perrier | estelle.perrier@example.com | Female | 52 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1013 | Ludovic Fernandes | ludovic.fernandes@example.com | Female | 53 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1014 | Amandine Bouchet | amandine.bouchet@example.com | Female | 54 | France | $8000.00 | 2025-10-09 |
| 1100 | Frédéric Adam | frederic.adam@example.com | Female | 35 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1101 | Valérie Guerin | valerie.guerin@example.com | Female | 36 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1102 | Patrick Millet | patrick.millet@example.com | Female | 37 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1103 | Catherine Hubert | catherine.hubert@example.com | Female | 38 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1104 | Jean-Marc Louis | jeanmarc.louis@example.com | Female | 39 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1105 | Martine Jean | martine.jean@example.com | Female | 40 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1106 | Alain Dubois | alain.dubois@example.com | Female | 41 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1107 | Christine Schmitt | christine.schmitt@example.com | Female | 42 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1108 | Michel Fabre | michel.fabre@example.com | Female | 43 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1109 | Danielle Rey | danielle.rey@example.com | Female | 44 | France | $2000.00 | 2025-09-30 |
| 1200 | Sonia Duval | sonia.duval@example.com | Male | 33 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1201 | Jonathan Ribeiro | jonathan.ribeiro@example.com | Male | 34 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1202 | Sandra Robert | sandra.robert@example.com | Male | 35 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1203 | Sébastien Moreau | sebastien.moreau@example.com | Male | 36 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1204 | Émilie Simon | emilie.simon@example.com | Male | 37 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1205 | Grégory Michel | gregory.michel@example.com | Male | 38 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1206 | Anaïs Garcia | anais.garcia@example.com | Male | 39 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1207 | Vincent Martinez | vincent.martinez@example.com | Male | 40 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1208 | Maud Leroy | maud.leroy@example.com | Male | 41 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1209 | Anthony David | anthony.david@example.com | Male | 42 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1210 | Fanny Bernard | fanny.bernard@example.com | Male | 43 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1211 | Cyril Durand | cyril.durand@example.com | Male | 44 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1212 | Magali Petit | magali.petit@example.com | Male | 45 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1213 | Alexia Roux | alexia.roux@example.com | Male | 46 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1214 | Mickaël Lefebvre | mickael.lefebvre@example.com | Male | 47 | France | $5000.00 | 2025-10-09 |
| 1300 | Arthur Niel | arthur.niel@example.com | Female | 25 | France | $1200.00 | 2025-10-05 |
| 1301 | Béatrice Carré | beatrice.carre@example.com | Male | 26 | France | $1220.00 | 2025-10-04 |
| 1302 | Camille Jourdan | camille.jourdan@example.com | Male | 27 | France | $1240.00 | 2025-10-03 |
| 1303 | David Grégoire | david.gregoire@example.com | Female | 28 | France | $1260.00 | 2025-10-02 |
| 1304 | Éléonore Marin | eleonore.marin@example.com | Male | 29 | France | $1280.00 | 2025-10-01 |
| 1305 | Félix Chevalier | felix.chevalier@example.com | Male | 30 | France | $1300.00 | 2025-09-30 |
| 1306 | Gabrielle Boulay | gabrielle.boulay@example.com | Female | 31 | France | $1320.00 | 2025-09-29 |
| 1307 | Hector Denis | hector.denis@example.com | Male | 32 | France | $1340.00 | 2025-09-28 |
| 1308 | Iris Lacombe | iris.lacombe@example.com | Male | 33 | France | $1360.00 | 2025-09-27 |
| 1309 | Jules Marchal | jules.marchal@example.com | Female | 34 | France | $1380.00 | 2025-09-26 |
| 1310 | Karine Pages | karine.pages@example.com | Male | 35 | France | $1400.00 | 2025-09-25 |
| 1311 | Léo Weber | leo.weber@example.com | Male | 36 | France | $1420.00 | 2025-09-24 |
| 1312 | Manon Gosselin | manon.gosselin@example.com | Female | 37 | France | $1440.00 | 2025-09-23 |
| 1313 | Nathan Guichard | nathan.guichard@example.com | Male | 38 | France | $1460.00 | 2025-09-22 |
| 1314 | Olivia Paul | olivia.paul@example.com | Male | 39 | France | $1480.00 | 2025-09-21 |
| 1315 | Paul Robin | paul.robin@example.com | Female | 40 | France | $1500.00 | 2025-09-20 |
| 1316 | Quentin Leconte | quentin.leconte@example.com | Male | 41 | France | $1520.00 | 2025-09-19 |
| 1317 | Raphaëlle Pichon | raphaelle.pichon@example.com | Male | 42 | France | $1540.00 | 2025-09-18 |
| 1318 | Samuel Vidal | samuel.vidal@example.com | Female | 43 | France | $1560.00 | 2025-09-17 |
| 1319 | Théa Brunel | thea.brunel@example.com | Male | 44 | France | $1580.00 | 2025-09-16 |
| 1320 | Ulysse Klein | ulysse.klein@example.com | Male | 25 | France | $1600.00 | 2025-09-15 |
| 1321 | Violette Charles | violette.charles@example.com | Female | 26 | France | $1620.00 | 2025-09-14 |
| 1322 | William Caron | william.caron@example.com | Male | 27 | France | $1640.00 | 2025-09-13 |
| 1323 | Xiomara Texier | xiomara.texier@example.com | Male | 28 | France | $1660.00 | 2025-09-12 |
| 1324 | Yanis Baron | yanis.baron@example.com | Female | 29 | France | $1680.00 | 2025-09-11 |
| 1325 | Zoé Becker | zoe.becker@example.com | Male | 30 | France | $1700.00 | 2025-09-10 |
| 1326 | Adrien Pages | adrien.pages@example.com | Male | 31 | France | $1720.00 | 2025-09-09 |
| 1327 | Bastien Weber | bastien.weber@example.com | Female | 32 | France | $1740.00 | 2025-09-08 |
| 1328 | Cyril Gosselin | cyril.gosselin@example.com | Male | 33 | France | $1760.00 | 2025-09-07 |
| 1329 | Damien Guichard | damien.guichard@example.com | Male | 34 | France | $1780.00 | 2025-09-06 |
| 1330 | Éric Paul | eric.paul@example.com | Female | 35 | France | $1800.00 | 2025-10-05 |
| 1331 | Fabien Robin | fabien.robin@example.com | Male | 36 | France | $1820.00 | 2025-10-04 |
| 1332 | Gaston Leconte | gaston.leconte@example.com | Male | 37 | France | $1840.00 | 2025-10-03 |
| 1333 | Hugo Pichon | hugo.pichon@example.com | Female | 38 | France | $1860.00 | 2025-10-02 |
| 1334 | Igor Vidal | igor.vidal@example.com | Male | 39 | France | $1880.00 | 2025-10-01 |
| 1335 | Jérémie Brunel | jeremie.brunel@example.com | Male | 40 | France | $1900.00 | 2025-09-30 |
| 1336 | Kevin Klein | kevin.klein@example.com | Female | 41 | France | $1920.00 | 2025-09-29 |
| 1337 | Louis Charles | louis.charles@example.com | Male | 42 | France | $1940.00 | 2025-09-28 |
| 1338 | Marin Caron | marin.caron@example.com | Male | 43 | France | $1960.00 | 2025-09-27 |
| 1339 | Noé Texier | noe.texier@example.com | Female | 44 | France | $1980.00 | 2025-09-26 |
| 1400 | Alain Rey | alain.rey@example.com | Female | 35 | France | $800.00 | 2025-10-07 |
| 1401 | Brigitte Coste | brigitte.coste@example.com | Male | 36 | France | $815.00 | 2025-10-06 |
| 1402 | Christianne Genet | christianne.genet@example.com | Female | 37 | France | $830.00 | 2025-10-05 |
| 1403 | Didier Mahe | didier.mahe@example.com | Male | 38 | France | $845.00 | 2025-10-04 |
| 1404 | Eliane Morel | eliane.morel@example.com | Female | 39 | France | $860.00 | 2025-10-03 |
| 1405 | Fabrice Renaud | fabrice.renaud@example.com | Male | 40 | France | $875.00 | 2025-10-02 |
| 1406 | Geneviève Buisson | genevieve.buisson@example.com | Female | 41 | France | $890.00 | 2025-10-01 |
| 1407 | Hervé Lombard | herve.lombard@example.com | Male | 42 | France | $905.00 | 2025-09-30 |
| 1408 | Isabelle Bouchet | isabelle.bouchet@example.com | Female | 43 | France | $920.00 | 2025-09-29 |
| 1409 | Jean-Pierre Raynaud | jeanpierre.raynaud@example.com | Male | 44 | France | $935.00 | 2025-09-28 |
| 1410 | Karine Lebrun | karine.lebrun@example.com | Female | 45 | France | $950.00 | 2025-09-27 |
| 1411 | Laurent Schmitt | laurent.schmitt@example.com | Male | 46 | France | $965.00 | 2025-09-26 |
| 1412 | Martine Guillaume | martine.guillaume@example.com | Female | 47 | France | $980.00 | 2025-09-25 |
| 1413 | Nicolas Pages | nicolas.pages@example.com | Male | 48 | France | $995.00 | 2025-09-24 |
| 1414 | Odile Lacroix | odile.lacroix@example.com | Female | 49 | France | $1010.00 | 2025-09-23 |
| 1415 | Pascal Olivier | pascal.olivier@example.com | Male | 50 | France | $1025.00 | 2025-10-07 |
| 1416 | Quintin Marchand | quintin.marchand@example.com | Female | 51 | France | $1040.00 | 2025-10-06 |
| 1417 | Rachelle Meyer | rachelle.meyer@example.com | Male | 52 | France | $1055.00 | 2025-10-05 |
| 1418 | Stéphane Carpentier | stephane.carpentier@example.com | Female | 53 | France | $1070.00 | 2025-10-04 |
| 1419 | Thérèse Da silva | therese.dasilva@example.com | Male | 54 | France | $1085.00 | 2025-10-03 |
| 1420 | Urbain Aubert | urbain.aubert@example.com | Female | 55 | France | $1100.00 | 2025-10-02 |
| 1421 | Valérie Vasseur | valerie.vasseur@example.com | Male | 56 | France | $1115.00 | 2025-10-01 |
| 1422 | Walter Carre | walter.carre@example.com | Female | 57 | France | $1130.00 | 2025-09-30 |
| 1423 | Xavière Marin | xaviere.marin@example.com | Male | 58 | France | $1145.00 | 2025-09-29 |
| 1424 | Yves Legendre | yves.legendre@example.com | Female | 59 | France | $1160.00 | 2025-09-28 |
| 1425 | Zélie Bouvier | zelie.bouvier@example.com | Male | 35 | France | $1175.00 | 2025-09-27 |
| 1426 | Auguste Gautier | auguste.gautier@example.com | Female | 36 | France | $1190.00 | 2025-09-26 |
| 1427 | Bérangère Leclerc | berangere.leclerc@example.com | Male | 37 | France | $1205.00 | 2025-09-25 |
| 1428 | Célestin Fournier | celestin.fournier@example.com | Female | 38 | France | $1220.00 | 2025-09-24 |
| 1429 | Diane Guillaume | diane.guillaume@example.com | Male | 39 | France | $1235.00 | 2025-09-23 |
| 1430 | Edmond Le gall | edmond.legall@example.com | Female | 40 | France | $1250.00 | 2025-10-07 |
| 1431 | Fernande Poirier | fernande.poirier@example.com | Male | 41 | France | $1265.00 | 2025-10-06 |
| 1500 | Adeline Dufour | adeline.dufour@example.com | Male | 28 | France | $500.00 | 2025-10-02 |
| 1501 | Bastien Roger | bastien.roger@example.com | Female | 29 | France | $510.00 | 2025-10-01 |
| 1502 | Clarisse Perrier | clarisse.perrier@example.com | Male | 30 | France | $520.00 | 2025-09-30 |
| 1503 | Dylan Fernandes | dylan.fernandes@example.com | Female | 31 | France | $530.00 | 2025-09-29 |
| 1504 | Elsa Bouchet | elsa.bouchet@example.com | Male | 32 | France | $540.00 | 2025-09-28 |
| 1505 | Firmin Duval | firmin.duval@example.com | Female | 33 | France | $550.00 | 2025-09-27 |
| 1506 | Gaëlle Ribeiro | gaelle.ribeiro@example.com | Male | 34 | France | $560.00 | 2025-09-26 |
| 1507 | Henri Robert | henri.robert@example.com | Female | 35 | France | $570.00 | 2025-09-25 |
| 1508 | Inès Moreau | ines.moreau@example.com | Male | 36 | France | $580.00 | 2025-09-24 |
| 1509 | Jean-Louis Simon | jeanlouis.simon@example.com | Female | 37 | France | $590.00 | 2025-09-23 |
| 1510 | Kelly Michel | kelly.michel@example.com | Male | 28 | France | $600.00 | 2025-09-22 |
| 1511 | Lionel Garcia | lionel.garcia@example.com | Female | 29 | France | $610.00 | 2025-09-21 |
| 1512 | Mylène Martinez | mylene.martinez@example.com | Male | 30 | France | $620.00 | 2025-09-20 |
| 1513 | Norbert Leroy | norbert.leroy@example.com | Female | 31 | France | $630.00 | 2025-09-19 |
| 1514 | Ophélie David | ophelie.david@example.com | Male | 32 | France | $640.00 | 2025-09-18 |
| 1515 | Patrice Bernard | patrice.bernard@example.com | Female | 33 | France | $650.00 | 2025-09-17 |
| 1516 | Quentin Durand | quentin.durand@example.com | Male | 34 | France | $660.00 | 2025-09-16 |
| 1517 | Rosalie Petit | rosalie.petit@example.com | Female | 35 | France | $670.00 | 2025-09-15 |
| 1518 | Stanislas Roux | stanislas.roux@example.com | Male | 36 | France | $680.00 | 2025-09-14 |
| 1519 | Tatiana Lefebvre | tatiana.lefebvre@example.com | Female | 37 | France | $690.00 | 2025-09-13 |
| 1520 | Ulrich Meunier | ulrich.meunier@example.com | Male | 28 | France | $700.00 | 2025-09-12 |
| 1521 | Viviane Royer | viviane.royer@example.com | Female | 29 | France | $710.00 | 2025-09-11 |
| 1522 | Warren Nicolas | warren.nicolas@example.com | Male | 30 | France | $720.00 | 2025-09-10 |
| 1523 | Xavier Marchand | xavier.marchand@example.com | Female | 31 | France | $730.00 | 2025-09-09 |
| 1524 | Yolande Denis | yolande.denis@example.com | Male | 32 | France | $740.00 | 2025-09-08 |
| 1525 | Zacharie Roger | zacharie.roger@example.com | Female | 33 | France | $750.00 | 2025-09-07 |
| 1600 | Aimé Gauthier | aime.gauthier@example.com | Female | 62 | France | $3000.00 | 2025-09-20 |
| 1601 | Bernadette Dumas | bernadette.dumas@example.com | Male | 63 | France | $3100.00 | 2025-09-19 |
| 1602 | Claude Lemoine | claude.lemoine@example.com | Female | 64 | France | $3200.00 | 2025-09-18 |
| 1603 | Denise Morin | denise.morin@example.com | Male | 65 | France | $3300.00 | 2025-09-17 |
| 1604 | Etienne Mathieu | etienne.mathieu@example.com | Female | 66 | France | $3400.00 | 2025-09-16 |
| 1605 | Françoise Girard | francoise.girard@example.com | Male | 62 | France | $3500.00 | 2025-09-15 |
| 1606 | Georges Philippe | georges.philippe@example.com | Female | 63 | France | $3600.00 | 2025-09-14 |
| 1607 | Hélène Clement | helene.clement@example.com | Male | 64 | France | $3700.00 | 2025-09-13 |
| 1608 | Irène Barbier | irene.barbier@example.com | Female | 65 | France | $3800.00 | 2025-09-12 |
| 1609 | Jean-Claude Durand | jeanclaude.durand@example.com | Male | 66 | France | $3900.00 | 2025-09-11 |
