Constructeur de Segments IA
Nouveau SegmentRetour aux segments
Nouveaux retraités
Clients ayant récemment commencé à recevoir une pension de retraite.
IA
Clients du Segment (54)
Voici un aperçu des clients qui correspondent aux critères de ce segment.
| 1600 | Aimé Gauthier | aime.gauthier@example.com | Female | 62 | France | $3000.00 | 2025-12-22 |
| 1601 | Bernadette Dumas | bernadette.dumas@example.com | Male | 63 | France | $3100.00 | 2025-12-21 |
| 1602 | Claude Lemoine | claude.lemoine@example.com | Female | 64 | France | $3200.00 | 2025-12-20 |
| 1603 | Denise Morin | denise.morin@example.com | Male | 65 | France | $3300.00 | 2025-12-19 |
| 1604 | Etienne Mathieu | etienne.mathieu@example.com | Female | 66 | France | $3400.00 | 2025-12-18 |
| 1605 | Françoise Girard | francoise.girard@example.com | Male | 62 | France | $3500.00 | 2025-12-17 |
| 1606 | Georges Philippe | georges.philippe@example.com | Female | 63 | France | $3600.00 | 2025-12-16 |
| 1607 | Hélène Clement | helene.clement@example.com | Male | 64 | France | $3700.00 | 2025-12-15 |
| 1608 | Irène Barbier | irene.barbier@example.com | Female | 65 | France | $3800.00 | 2025-12-14 |
| 1609 | Jean-Claude Durand | jeanclaude.durand@example.com | Male | 66 | France | $3900.00 | 2025-12-13 |
| 1610 | Katia Joly | katia.joly@example.com | Female | 62 | France | $4000.00 | 2025-12-12 |
| 1611 | Lucien Pereira | lucien.pereira@example.com | Male | 63 | France | $4100.00 | 2025-12-11 |
| 1612 | Marcelle Schmitt | marcelle.schmitt@example.com | Female | 64 | France | $4200.00 | 2025-12-10 |
| 1613 | Noël Meyer | noel.meyer@example.com | Male | 65 | France | $4300.00 | 2025-12-09 |
| 1614 | Odette Carpentier | odette.carpentier@example.com | Female | 66 | France | $4400.00 | 2025-12-08 |
| 1615 | Pierre Da silva | pierre.dasilva@example.com | Male | 62 | France | $4500.00 | 2025-12-07 |
| 1616 | Renée Aubert | renee.aubert@example.com | Female | 63 | France | $4600.00 | 2025-12-06 |
| 1617 | Simone Vasseur | simone.vasseur@example.com | Male | 64 | France | $4700.00 | 2025-12-05 |
| 1618 | Théophile Carre | theophile.carre@example.com | Female | 65 | France | $4800.00 | 2025-12-04 |
| 1619 | Valentine Marin | valentine.marin@example.com | Male | 66 | France | $4900.00 | 2025-12-03 |
| 1620 | Alfred Legendre | alfred.legendre@example.com | Female | 62 | France | $5000.00 | 2025-12-02 |
| 1621 | Blanche Bouvier | blanche.bouvier@example.com | Male | 63 | France | $5100.00 | 2025-12-01 |
| 1622 | Camille Gautier | camille.gautier@example.com | Female | 64 | France | $5200.00 | 2025-11-30 |
| 1623 | Daniel Leclerc | daniel.leclerc@example.com | Male | 65 | France | $5300.00 | 2025-11-29 |
| 1624 | Émile Fournier | emile.fournier@example.com | Female | 66 | France | $5400.00 | 2025-11-28 |
| 1625 | Félicie Guillaume | felicie.guillaume@example.com | Male | 62 | France | $5500.00 | 2025-11-27 |
| 1626 | Gaston Le gall | gaston.legall@example.com | Female | 63 | France | $5600.00 | 2025-11-26 |
| 1627 | Henriette Poirier | henriette.poirier@example.com | Male | 64 | France | $5700.00 | 2025-11-25 |
| 1628 | Isidore Francois | isidore.francois@example.com | Female | 65 | France | $5800.00 | 2025-11-24 |
| 1629 | Jeanne Lopez | jeanne.lopez@example.com | Male | 66 | France | $5900.00 | 2025-11-23 |
| 1630 | Léon Adam | leon.adam@example.com | Female | 62 | France | $6000.00 | 2025-11-22 |
| 1631 | Marguerite Guerin | marguerite.guerin@example.com | Male | 63 | France | $6100.00 | 2025-11-21 |
| 1632 | Maurice Millet | maurice.millet@example.com | Female | 64 | France | $6200.00 | 2025-11-20 |
| 1633 | Nathalie Hubert | nathalie.hubert@example.com | Male | 65 | France | $6300.00 | 2025-11-19 |
| 1634 | Olivier Louis | olivier.louis@example.com | Female | 66 | France | $6400.00 | 2025-11-18 |
| 1635 | Paulette Jean | paulette.jean@example.com | Male | 62 | France | $6500.00 | 2025-11-17 |
| 1636 | Raymond Dubois | raymond.dubois@example.com | Female | 63 | France | $6600.00 | 2025-11-16 |
| 1637 | Suzanne Schmitt | suzanne.schmitt@example.com | Male | 64 | France | $6700.00 | 2025-11-15 |
| 1638 | Thierry Fabre | thierry.fabre@example.com | Female | 65 | France | $6800.00 | 2025-11-14 |
| 1639 | Victorine Rey | victorine.rey@example.com | Male | 66 | France | $6900.00 | 2025-11-13 |
| 1640 | Antoine Blanchard | antoine.blanchard@example.com | Female | 62 | France | $7000.00 | 2025-11-12 |
| 1641 | Colette Gauthier | colette.gauthier@example.com | Male | 63 | France | $7100.00 | 2025-11-11 |
| 1642 | Dominique Lemoine | dominique.lemoine@example.com | Female | 64 | France | $7200.00 | 2025-11-10 |
| 1643 | Élise Pelletier | elise.pelletier@example.com | Male | 65 | France | $7300.00 | 2025-11-09 |
| 1644 | François Le Gall | francois.legall@example.com | Female | 66 | France | $7400.00 | 2025-11-08 |
| 1645 | Georgette Marchand | georgette.marchand@example.com | Male | 62 | France | $7500.00 | 2025-11-07 |
| 1646 | Hubert Chevallier | hubert.chevallier@example.com | Female | 63 | France | $7600.00 | 2025-11-06 |
| 1647 | Jacqueline Marie | jacqueline.marie@example.com | Male | 64 | France | $7700.00 | 2025-11-05 |
| 1648 | Laurent Germain | laurent.germain@example.com | Female | 65 | France | $7800.00 | 2025-11-04 |
| 1649 | Michèle Colin | michele.colin@example.com | Male | 66 | France | $7900.00 | 2025-11-03 |
| 1650 | Pascal Clement | pascal.clement@example.com | Female | 62 | France | $8000.00 | 2025-11-02 |
| 1651 | Roland Roger | roland.roger@example.com | Male | 63 | France | $8100.00 | 2025-11-01 |
| 1652 | Sylviane Perrier | sylviane.perrier@example.com | Female | 64 | France | $8200.00 | 2025-10-31 |
| 1653 | Vincent Fernandes | vincent.fernandes@example.com | Male | 65 | France | $8300.00 | 2025-10-30 |
Logique du Segment